(AQU 2023) (+1 pp por encima de la media de las universidadades catalanas)
Tener interés por la comunicación digital, la creación de contenidos multimedia y el impacto de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación; además, por la gestión de proyectos digitales, las estrategias de marketing y el análisis del comportamiento en redes sociales.
La solicitud de admisión debe tramitarse a través del Portal de Admisión. Los candidatos serán valorados en base al expediente académico y a las pruebas de admisión realizadas.
Se realizará la admisión preferente de los candidatos que cumplan los requisitos académicos de acceso y que más se ajusten a los criterios de selección..
|
|
El 89 % de nuestros alumnos encuentra empleo al finalizar los estudios.
*Esta cifra corresponde a la tasa global del área de comunicación.
El alumno o alumna que obtiene el título oficial de graduado en Comunicación y Creación de Contenidos Digitales por la Universitat Abat Oliba CEU puede desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:
Durante el último curso del grado se realizan las prácticas obligatorias en empresas, despachos o instituciones dentro del área que prefiera el alumno o alumna.
Estos programas formativos prácticos, incluidos en los planes de estudios, permiten aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, favoreciendo la adquisición de las competencias profesionales que facilitarán una futura inserción laboral.
El conjunto de actividades que el o la estudiante va a desarrollar durante el programa se definirá, de común acuerdo, entre el tutor o tutora de la empresa y la persona coordinadora del Servicio de Prácticas y Empleo responsable del practicum.
Asimismo, el estudiante tendrá un tutor o tutora académico que realizará el seguimiento y la valoración de las prácticas para garantizar el máximo aprovechamiento de la estancia.
Para más información, podéis acceder al Servicio de Prácticas y Empleo.
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Murdoch University | 2* | AU MURDOCH | Ver requisitos |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
ISFSC Saint Louis | 2 | B BRUXEL86 | French B1 |
Artevelde Hogeschool (Gante) | 4 | B GENT39 | English B1 |
PXL University College | 2 | B HASSELT22 | English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs) |
Howest Hogeschool | 4 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 4 | B MECHELE14 | English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Finnis Terae- Santiago | 2* | CL FINNIS | Spanish |
Universidad de Santo Tomás | 2* | CL UST | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2* | CO JAVE | Spanish |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2 | D BONN01 | German (expected A2; recommmended B1), English not specified) |
University of Technology in Dresden | 2 | D DRESDEN02 | English B1/German B1 |
Catholic University of Eichstätt | 1 | D EICHSTA01 | English B2/German B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Ilmenau University of Technology | 2 | D ILMENAU01 | German B2/English B2/C1 |
Johannes Gutenberg - Universität Mainz | 2 | D MAINZ01 | German B1/English B1 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Danish School of Media and Journalism | 2 | DK ARHUS10 | English C1/Danish C1 |
Roskilde Universitet | 2 | DK ROSKILD01 | English B2/Danish B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Institut Catholique de Paris (ICP) | 6 | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Toulouse Catholic University | 2* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Université François-Rabelais | 4 | F TOURS01 | French B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi del Molise | 1 | I CAMPOBA01 | Italian A2/English for several programs and exchange students |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 2 | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
Università Suor Orsola Benincasa | 3 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Rikkyo-University College of Intercultural Communication | 4 | JA CIC | English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 2* | KO SOONGSIL | English B2 |
EWHA Womans University | 3* | KO EWHA | English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA TAYLOR | English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad Iberoamericana | 2* | MX IBERO | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 2* | MX UNIVA | Spanish |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Volda University College | 4 | N VOLDA01 | Norwegian A2/English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences, GroningenCOMUNICACIÓN | 4 | NL GRONING03 | English B2 |
Tilburg University | 2* | NL TILBURG 01 | English B2 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | 4* | NL TILBURG 01 | Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios) |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Lima | 2* | PE LIMA | Spanish |
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidade da Beira Interior (Covilha) | 1 | P COVILHA01 | Portugués B1 |
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) | 3 | P LISBOA01 (Lisboa) | Portugese A2/English B2 |
Instituto Politecnico de Lisboa - IPL/Escola Superior de Comunicação Social -ESCS | 1 | P LISBOA05 | Portugese B1/English B1 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Jesuit University Ignatianum in Krakow | 2* | PL KRAKOW19 | Polish B2/English B2 |
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Collegium Civitas | 3* | PL WARSZAW35 | English B2 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Jönköping University | 2* | S JONKOPI01 | TOEFL score of at least 575 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Canterbury Christ Church University | 8* | UK CANTERB03 | English B2 |
Conventry University | 4* | UK CONVENTR02 | English B2 |
University of Glasgow Caledonian | 12* | UK GLASGOW08 | English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University) |
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
Sheffield Hallam University | 4* | UK SHEFFIE02 | English B2, IELTS 6.0 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 4 | US CUA | TOEFL 80 IBT |
Manhattan College | 5 | US MC | TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam) |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL minimum iBT score: 61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5 |
Saint Thomas University Houston | 2* | US UST | TOEFL 550 |
Western Kentucky University | 2* | US WKU | English |
Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Uruguay | 2* | URY UCU | Spanish |
*: Las plazas se reparten entre las diferentes carreras. |
9.495 €*
*Precio vigente para el curso 2025-26
Las cuotas de honorarios académicos se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas. Al formalizar su matrícula, el o la estudiante consiente y acepta que la docencia, tutorías, prácticas y pruebas de evaluación podrán ser presenciales o a distancia (cuando las autoridades competentes así lo impongan, bien directa o indirectamente).
La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas a la Universitat, algunas de las actividades formativas objeto de la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, la Universitat garantizará al o a la estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de aplicación.
Una vez la admisión haya sido favorable, se podrá realizar una reserva de plaza en la Universitat Abat Oliba CEU, que garantiza una plaza en la UAO CEU, a la espera de superar la EVAU* u otros requisitos de acceso, realizando el pago de 1500 € (a descontar del precio total del curso).
*La reserva de plaza será efectiva exclusivamente para la convocatoria ordinaria (junio) de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. El candidato que no haya superado la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad u otros requisitos de acceso de estudios asimilados en la convocatoria ordinaria (junio), y haya abonado la Reserva de plaza, tendrá prioridad en la matrícula de septiembre en el caso de que la Universidad disponga de plazas en la titulación solicitada.
Desistimiento de reserva: se establece hasta el 21 de junio como periodo de desistimiento de la reserva de plaza. De este modo, puedes reservar ahora tu plaza con las máximas garantías**
**Plazo sujeto a cambios en el calendario oficial de matrícula
Una vez formalizada la reserva de plaza, el importe restante de la titulación se podrá pagar de las siguientes formas:
pago único
La realización del pago único conlleva un descuento del 3 % del importe de la matrícula.
pago fraccionado
Pago fraccionado de la matrícula en cinco cuotas por curso.
pago mensual
En 10 cuotas a través de financiación bancaria especial con CaixaBank al 0 % de interés. También conlleva el descuento del 3 % del importe de la matrícula.
Nuevos acuerdos de financiación bancaria con condiciones especiales.
Todas las opciones de financiación también conllevan el descuento del 3 % del importe de la matrícula.
Contacta con el Servicio de Información si quieres que realicemos tu plan económico personalizado.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]
El estudiante debe tener interés por la comunicación digital, las nuevas tecnologías y el impacto de estas en la creación y distribución de contenidos. También debe mostrar curiosidad por la innovación en los medios digitales y la producción multimedia.
Es importante que posea habilidades para expresarse de manera oral y escrita, capacidad analítica y creatividad para resolver problemas, así como disposición para trabajar en equipo y adaptarse a entornos dinámicos. Asimismo, se valora el conocimiento de idiomas, especialmente inglés, y aptitudes para el uso de herramientas digitales y tecnológicas.
Además, debe tener una mentalidad abierta hacia la resolución de problemas complejos, un enfoque crítico frente al impacto social de los medios digitales y motivación para aprender de manera continua en un entorno tecnológico en constante cambio. Se espera que demuestre interés por las tendencias del marketing digital y las redes sociales, así como sensibilidad hacia la ética y la responsabilidad en el uso de la comunicación digital.
|
Certificado en Data journalism y Social MediaEl grado en Periodismo incluye el Certificado en Data Journalism y Social Media (24 ECTS en formato presencial). El big data ha supuesto una revolución disruptiva en el periodismo. Al mismo tiempo, las redes sociales se han convertido en nuevos canales de comunicación con las audiencias. Este certificado ofrece a los alumnos la posibilidad de adquirir las habilidades que demanda el nuevo periodismo de datos y las estrategias social media para ser parte activa de las tendencias en comunicación. PRIMER CURSOPeriodismo Lab: Redacciones Integrales* Social Media y Community management SEGUNDO CURSOEl Periodismo de Datos Estrategia de Datos en Medios TERCER CURSOTechnological Innovations in Journalism** Newsroom Dynamics** CUARTO CURSODiseño y visualización de Datos Social Media Strategies and Metrics*** * Convalidada con la asignatura homónima de primero de Periodismo
** Convalidada con la asignatura homónima de tercero de Periodismo
*** Convalidada con la asignatura homónima de cuarto de Periodismo |
|
CORREO ELECTRÓNICO |