(AQU 2023) (+1 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes)
*Pendent de verificació
Tenir interès per la comunicació digital, la creació de continguts multimèdia i l'impacte de les noves tecnologies en els mitjans de comunicació, i també per la gestió de projectes digitals, les estratègies de màrqueting i l'anàlisi del comportament en xarxes socials.
La sol·licitud d'admissió s'ha de tramitar a través del Portal d'Admissió. Els candidats es valoraran segons l'expedient acadèmic i les proves d'admissió.
Es farà l'admissió preferent als candidats que compleixin els requisits acadèmics d'accés i que s'ajustin més als criteris de selecció.
|
|
El 89 % dels nostres alumnes troba feina en acabar els estudis.
*Aquesta xifra correspon a la taxa global de l'àrea de Comunicació.
L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Comunicació i Creació de Continguts Digitals per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:
Durant l’últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l’àrea que prefereixi l'estudiant.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d’estudi, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.
El conjunt d’activitats que l’alumne o alumna desenvoluparà durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l’empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.
També, l’estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.
Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Murdoch University | 2* | AU MURDOCH | Ver requisitos |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
ISFSC Saint Louis | 2 | B BRUXEL86 | French B1 |
Artevelde Hogeschool (Gante) | 4 | B GENT39 | English B1 |
PXL University College | 2 | B HASSELT22 | English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs) |
Howest Hogeschool | 4 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 4 | B MECHELE14 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Finnis Terae- Santiago | 2* | CL FINNIS | Spanish |
Universidad de Santo Tomás | 2* | CL UST | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2* | CO JAVE | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2 | D BONN01 | German (expected A2; recommmended B1), English not specified) |
University of Technology in Dresden | 2 | D DRESDEN02 | English B1/German B1 |
Catholic University of Eichstätt | 1 | D EICHSTA01 | English B2/German B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Ilmenau University of Technology | 2 | D ILMENAU01 | German B2/English B2/C1 |
Johannes Gutenberg - Universität Mainz | 2 | D MAINZ01 | German B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Danish School of Media and Journalism | 2 | DK ARHUS10 | English C1/Danish C1 |
Roskilde Universitet | 2 | DK ROSKILD01 | English B2/Danish B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Institut Catholique de Paris (ICP) | 6 | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Toulouse Catholic University | 2* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Université François-Rabelais | 4 | F TOURS01 | French B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi del Molise | 1 | I CAMPOBA01 | Italian A2/English for several programs and exchange students |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 2 | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
Università Suor Orsola Benincasa | 3 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Rikkyo-University College of Intercultural Communication | 4 | JA CIC | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 2* | KO SOONGSIL | English B2 |
EWHA Womans University | 3* | KO EWHA | English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA TAYLOR | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad Iberoamericana | 2* | MX IBERO | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 2* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Volda University College | 4 | N VOLDA01 | Norwegian A2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences, GroningenCOMUNICACIÓN | 4 | NL GRONING03 | English B2 |
Tilburg University | 2* | NL TILBURG 01 | English B2 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | 4* | NL TILBURG 01 | Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios) |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Lima | 2* | PE LIMA | Spanish |
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade da Beira Interior (Covilha) | 1 | P COVILHA01 | Portugués B1 |
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) | 3 | P LISBOA01 (Lisboa) | Portugese A2/English B2 |
Instituto Politecnico de Lisboa - IPL/Escola Superior de Comunicação Social -ESCS | 1 | P LISBOA05 | Portugese B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Jesuit University Ignatianum in Krakow | 2* | PL KRAKOW19 | Polish B2/English B2 |
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Collegium Civitas | 3* | PL WARSZAW35 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Jönköping University | 2* | S JONKOPI01 | TOEFL score of at least 575 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Canterbury Christ Church University | 8* | UK CANTERB03 | English B2 |
Conventry University | 4* | UK CONVENTR02 | English B2 |
University of Glasgow Caledonian | 12* | UK GLASGOW08 | English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University) |
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
Sheffield Hallam University | 4* | UK SHEFFIE02 | English B2, IELTS 6.0 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 4 | US CUA | TOEFL 80 IBT |
Manhattan College | 5 | US MC | TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam) |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL minimum iBT score: 61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5 |
Saint Thomas University Houston | 2* | US UST | TOEFL 550 |
Western Kentucky University | 2* | US WKU | English |
Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Uruguay | 2* | URY UCU | Spanish |
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres. |
9.495 €*
*Preu vigent per al curs 2025-26
Les quotes d'honoraris acadèmics es corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d'ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l'única prestació correlativa al pagament d'aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l'estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d'avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).
L'obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l'inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l'estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l'interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s'hagin d'aplicar.
Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar les PAU* o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).
*La reserva de plaça serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades o que no hagi superat altres requisits d'accés a la convocatòria ordinària (juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.
Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**
**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula
Un cop formalitzada la reserva, l'import restant de la titulació es podrà pagar de las maneres següents:
pagament únic
La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
pagament fraccionat
Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.
pagament mensual
En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
Contacteu amb el Servei d'Informació si voleu que us fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]
L'estudiant ha de tenir interès per la comunicació digital, les noves tecnologies i l'impacte que tenen en la creació i distribució de continguts. També ha de mostrar curiositat per la innovació en els mitjans digitals i la producció multimèdia.
És important que tingui habilitats per expressar-se de manera oral i escrita, capacitat analítica i creativitat per resoldre problemes, així com disposició per treballar en equip i adaptar-se a entorns dinàmics. També es valora el coneixement d'idiomes, especialment d'anglès, i aptituds per a l'ús d'eines digitals i tecnològiques.
A més, cal que tingui una mentalitat oberta cap a la resolució de problemes complexos, un enfocament crític davant de l'impacte social dels mitjans digitals i motivació per aprendre de manera continuada en un entorn tecnològic que canvia constantment. S'espera que demostri interès per les tendències del màrqueting digital i les xarxes socials, sensibilitat cap a l'ètica i responsabilitat en l'ús de la comunicació digital.
|
|
CORREU |